Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Super Premium Life Perros Adultos Portes Medio y Grande
Fórmula Natural Super Premium Life Perros Adultos Portes Medio y Grande
Fórmula Natural Super Premium Life Perros Adultos Portes Medio y Grande
- Antioxidantes Naturales
- Pelo Saludable
- Equilíbrio de da flora intestinal
- Ayuda en las defensas naturales
- Ambientes Interior
- Con DHA
- Condroitina y glucosamina
Tallas disponibles:
15 kg-
Com Carne Fresca de Frango
-
Equilíbrio de da flora intestinal
-
Pelo Saludable
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 260 g/kg (26%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 130 g/kg (13%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.500 mg/kg |
Enriquecimiento mínimo por kg:
Vitamina A 16.000UI; Vitamina D3 1.400UI; Vitamina E 200UI; Vitamina C 100mg; Vitamina K 0,15mg; Vitamina B1 3mg; Vitamina B2 4,0mg; Vitamina B6 2,0mg; Vitamina B12 24mcg; Biotina 0,07mg; Acido Pantoténico 10mg; Acido Fólico 0,2mg; Niacina 16mg; Colina 690mg; Hierro 80mg; Cobre 1mg; Yodo 1,4mg; Potasio 500mg; Manganeso 5mg; Zinc 100mg; Quelato de Zinc 50mg; Selenio 0,15mg; Quelato de Selenio 0,01mg.
Cantidad Diaria (g) | |||
Peso del perro (kg) | Poca Actividad Fisica | Actividad Fisica Moderada | Actividad Fisica Alta |
10-15 | 135-185 | 160-215 | 190-260 |
16-20 | 195-230 | 225-265 | 270-320 |
21-25 | 240-270 | 275-315 | 330-380 |
26-30 | 280-310 | 325-360 | 390-435 |
31-40 | 320-390 | 370-450 | 445-540 |
41-50 | 395-460 | 455-530 | 550-640 |
51-60 | 465-525 | 540-610 | 645-730 |
Antiviral
Caixas de Papelão 100% Recicladas
Carbono Positivo
Ecophane
EuReciclo
Fardos Reciclados – Economia Circular
Formato Fundo Quadrado
Fracionamento
FSC
I’m Green
Marcação à laser
Sistema Braille + QR Code
Válvula Desgaseificadora
Velcro