Home > Store > Fórmula Natural > Fórmula Natural Super Premium Life Senior Dogs Mini and Small Breeds
Fórmula Natural Super Premium Life Senior Dogs Mini and Small Breeds
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 260 g/kg (26%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 40 g/kg (4%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.500 mg/kg |
DHA + EPA (Mín.) | 100 mg/kg |
MINIMUM ENRICHMENT PER Kg:
Vitamin A 16.000UI; Vitamin D3 1.400UI; Vitamin E 200UI; Vitamin C 100mg; Vitamin K 0,15mg; Vitamin B1 3mg; Vitamin B2 4,0mg; Vitamin B6 2,0mg; Vitamin B12 24mcg; Biotin 0,07mg; Pantothenic Acid 10mg; Folic Acid 0,2mg; Niacin 16mg; Choline 690mg; Iron 80mg; Copper 1mg; Iodine 1,4mg; Potassium 500mg; Manganese 5mg; Zinc 100mg; Chelate Zinc 50mg; Selenium 0,15mg; Chelate Selenium 0,01mg.
Daily Intake (g) | ||
Dog Weight (kg) | Low Physical Activity | Moderate Physical Activity |
1-2 | 25-45 | 30-50 |
3-4 | 55-70 | 70-85 |
5-6 | 85-100 | 100-115 |
7-8 | 110-120 | 125-145 |
9-10 | 130-145 | 150-170 |
Antiviral
Caixas de Papelão 100% Recicladas
Carbono Positivo
Ecophane
EuReciclo
Fardos Reciclados – Economia Circular
Formato Fundo Quadrado
Fracionamento
FSC
I’m Green
Marcação à laser
Sistema Braille + QR Code
Válvula Desgaseificadora
Velcro