Descrição
Adidog Premium Cães Filhotes Sabor Carne e Cereais é um alimento indicado para cães em crescimento.
Composição básica
Milho integral moído*, farinha de carne e ossos de bovino, farelo de trigo, farelo de soja**, farinha de vísceras de aves, óleo de vísceras de aves, cloreto de sódio (sal comum), prebiótico (parede celular de levedura), palatabilizante de vísceras de suíno e frango, extrato de yucca (0,01%), vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, pantotenato de cálcio, niacina, biotina, ácido fólico, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de manganês, selenito de sódio), ácido propiônico, BHA, BHT. Eventuais substitutivos: farelo de arroz, feijão moído, quirera de arroz, farinha de penas, hidrolisado de fígado de frango, farinha de carne e ossos de suínos. Contém, na composição, alimento geneticamente modificado: milho* e soja**. Espécies doadoras de gene: Agrobacterium spp.* **, Bacillus thuringiensis* **, Streptomyces spp.* **, Arabidopsis thaliana**
Níveis de garantia
Umidade (Máx) | 100g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (Min) | 270g/kg | 27,0% |
Extrato Etéreo (Min) | 85g/kg | 8,5% |
Matéria Fibrosa (Max) | 40g/kg | 4,0% |
Matéria Mineral (Max) | 110g/kg | 11,0% |
Cálcio (Máx) | 20g/kg | 2,0% |
Cálcio (Min) | 10g/kg | 1,0% |
Fósforo (Min) | 7.000mg/kg | 0,7% |
Sódio (Min) | 2.000mg/kg | |
Mananoligossacarídeos /MOS (Min) | 110mg/kg | |
Ômega 6 (Ácido linoleico) (Min) | 14g/kg | |
Ômega 3 (Ácido linolênico) / (Min) | 2.000 mg/kg |
Enriquecimento
ENRIQUECIMENTO MÍNIMO POR KG:
Vitamina A 10.000UI; Vitamina D3 900UI; Vitamina E 70UI; Vitamina K 0,1mg; Vitamina B1 1,4mg; Vitamina B2 3,0mg; Vitamina B6 1,2mg; Vitamina B12 30mcg; Biotina 0,03mg; Acido Fólico 0,08mg; Ácido Pantotênico 6mg; Niacina 16mg; Colina 500mg; Ferro 60mg; Cobre 0,5mg; lodo 1,0mg; Manganês 3,0mg; Zinco 80mg; Selênio 0,14mg.
Tabela de consumo
Peso do cão adulto (kg) Peso del perro Dog weight | Quantidade Diária (g) / Cantidad Diaria / Daily Intake | |||||
2 meses / months | 3 – 4 meses / months | 4 – 6 meses / months | 6 – 8 meses / months | 8 – 12 meses / months | 12-18 meses / months | |
Miniatura / Miniature Até / Hasta / Up to 5.5 | 40 – 115 | 60 – 150 | 60 – 155 | 60 – 155 | 65 – 150 | Adidog Premium Cães Adultos Sabor Carne e Cereais |
Pequeno / Pequeño Small 5.5 – 9 | 115 – 165 | 150 -205 | 155- 215 | 155 -225 | 150 – 215 | Adidog Premium Cães Adultos Sabor Carne e Cereais |
Médio / Mediano / Medium 9 – 23 | 165 – 365 | 205 – 410 | 215 – 440 | 225 – 455 | 215 – 430 | Adidog Premium Cães Adultos Sabor Carne e Cereais |
Grande / Large 23 – 45 | 365 – 605 | 410 – 680 | 440 – 725 | 455 – 750 | 430 -750 | 450 – 710 |
Gigante / Giant + de 45 | 605 – 755 | 680 – 845 | 725 – 900 | 750 – 930 | 750 – 935 | 935 ou mais / o más / or more |
Smart Packaging