Origens Premium Especial Razas Específicas Perros Cachorros Labrador y Golden Retriever
Origens Premium Especial Razas Específicas Perros Cachorros Labrador y Golden Retriever
- Mantenimiento de peso;
- Mayor saciedad (más fibra);
- Equilibrio intestinal;
- Reducción del olor de las heces (extracto de Yucca);
- Salud de las articulaciones (condroitina, glucosamina y colágeno)
-
Sem Aromatizantes Artificiais
-
Sem Corantes
Tamanhos disponíveis:
15 kgDescrição
Origens Razas Específicas es una línea de alimentos Premium Especial para razas específicas. que nutre lo mejor: el amor. Promover la salud y el placer en cada comida es ante todo un acto de cariño, que fortalece los lazos y prolonga los días de alegría, amistad y amor incondicional entre los tutores y sus perros. Origens Premium Especial Razas Específicas Perros Cachorros Labrador y Golden Retriever no contiene colorantes ni aromatizantes artificiales y tiene una nutrición específica para cachorros de las razas Labrador y Golden Retriever.
Composição básica
Harina de vísceras de pollo, maíz integral molido, harina de carne y huesos de bovino, salvado de trigo, aceite de pollo, palatante, cloruro de sodio, semilla de linaza, manzana deshidratada, vegetales deshidratados, harina de algas, hexametafosfato de sodio (0,1%), prebióticos, extracto de yucca (0,05%), colágeno hidrolizado (0,04%), sulfato de glucosamina (0,04%), sulfato de condroitina (0,004%), vitaminas, minerales, taurina, L-carnitina (0,001%), ácido propiónico, BHA, BHT.
Níveis de garantia
| Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 100 g/kg (10,0%) |
| Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg (28,0%) |
| Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg (12,0%) |
| Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 100 g/kg (10,0%) |
| Cálcio / Calcium (Máx.) | 19 g/kg (1,9%) |
| Cálcio / Calcium (Mín.) | 10 mg/kg (1,0%) |
| Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
| Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
| Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 16 g/kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
| EPA + DHA (Mín.) | 100 mg/kg |
Enriquecimento
Enriquecimiento mínimo por kg de producto:
Vitamina A 13.000UI; Vitamina D3 950UI; Vitamina E 160UI; Vitamina C 80mg; Vitamina K 0,08mg; Vitamina B1 2,4mg; Vitamina B2 3,2mg; Vitamina B6 1,5mg; Vitamina B12 19mcg; Biotina 0,06mg; Ácido Pantoténico 8mg; Ácido Fólico 0,15mg; Niacina 13mg; Colina 450mg; Hierro 35mg; Cobre 0,1mg; Yodo 1mg; Manganeso 4mg; Zinc 50mg; Quelato de Zinc 20mg; Selenio 0,15mg; Quelato de Selenio 0,01mg.
Tabela de consumo
| Peso Esperado do Cão Adulto (kg) | Quantidade diária (g) | ||||||||||||
| 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses | 9 meses | 10 meses | 11 meses | 12 meses | 13 meses | 14 meses | |
| 25-30 | 250-325 | 260-415 | 400-465 | 425-495 | 435-500 | 435-495 | 430-490 | 425-485 | 420-480 | 415-475 | 410-475 | 410-470 | 410-470 |
| 30-35 | 325-370 | 415-475 | 465-535 | 495-555 | 500-560 | 495-555 | 490-550 | 485-540 | 480-535 | 475-535 | 475-530 | 470-530 | 470-525 |
| 35-40 | 370-385 | 475-510 | 535-585 | 555-615 | 560-620 | 555-615 | 550-605 | 540-595 | 535-590 | 535-585 | 530-585 | 530-585 | 525-580 |
Smart Packaging