Origens Class é uma linha de alimentos Premium Especial formulada por especialistas e sob os conceitos mais atuais da nutrição de cães e gatos, consistindo em um alimento de alta qualidade. Com ingredientes selecionados e balanceados, Origens Class oferece níveis nutricionais adequados para cães filhotes, além de permitir uma alta absorção e aproveitamento dos nutrientes pelo organismo do pet.
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% | 
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 270 g/kg | 27,00% | 
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 90 g/kg | 9,00% | 
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% | 
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% | 
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 20 g/kg | 2,00% | 
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% | 
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% | 
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 300 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| EPA+DHA (Mín.) | 100 mg/kg | 
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Vitamina B5 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 35,00µg; Vitamina C 50,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,525mg.
| Peso do cão adulto esperado (kg) Peso del perro/ Dog Weight  | Quantidade/dia (g)/ Cantidad/Dia / Daily Amount | |||||
| Idade em meses do filhote/ Edad del cachorro/ Puppy’s age | ||||||
| 2 meses/ months | 3 a 4 meses/ months | 5 a 6 meses/ months | 7 a 8 meses/ months | 9 a 10 meses/ months | 11 a 12 meses/ months | |
| Pequeno / Pequeño/ Small 5 – 10kg | 40 – 45 | 65 – 85 | 75 – 120 | 80 – 140 | 85 – 145 | 90 – 155 | 
| Médio/ Mediano/ Medium 10 – 15kg | 45 – 50 | 85 – 115 | 120 – 155 | 140 – 185 | 145 – 200 | 155 – 205 | 
| Grande/ Large 15 – 45kg | 50 – 135 | 115 – 270 | 155 – 365 | 185 – 430 | 200 – 460 | 205 – 430 | 
 


