Origens é uma linha de alimentos Premium Especial que nutre o que há de melhor: o amor. Promover saúde e prazer a cada refeição é antes de tudo um ato de carinho, que estreita laços e prolonga os dias de alegria, amizade e amor incondicional entre tutores e seus cães e gatos. Origens Gatos Filhotes Sabor Frango e Cereais possui ingredientes de alta qualidade e não contém corantes e aromatizantes artificiais.
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 340 g/kg | 34,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 19 g/kg | 1,90% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
| Potássio/ Potassium (Mín.) | 6.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 180 mg/kg | |
| Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 150 mg/kg | |
| Beta glucana / Beta glucano /Beta glucan (Mín.) | 300 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 80 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 17 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Lisina / Lysine (Mín.) | 16 g/kg | |
| Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Metionina / methionine (Mín.) | 6.000 mg/kg |
Vitamina A 10.000UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 50UI; Vitamina K3 0,20mg; Vitamina B1 5,00mg; Vitamina B2 4,00mg; Vitamina B5 6,85mg; Vitamina B6 3,50mg; Vitamina B12 23,00µg; Niacina 37,50mg; Ácido Fólico 0,85mg; Biotina 0,07mg; Colina 320,00mg; Ferro 80,00mg; Cobre 4,50mg; Manganês 7,65mg; Zinco 96,50mg; Iodo 0,75mg; Selênio 0,46mg.
| Idade (Meses) Edad| Age Months | Peso do Gato | Peso del gato | Cat Weight | Quantidade / Dia (g) Cantidad / dia | Daily Amount |
| A partir/ From 2 | Até 0,70 | 40 – 55 |
| 3 – 4 | 1 – 1,5 | 60 – 75 |
| 5 – 6 | 1,9 – 2,3 | 80 – 90 |
| 7 – 8 | 2,7 – 3,2 | 90 – 95 |
| 9 – 10 | 3,6 – 4,1 | 95 – 105 |





