Descrição
Oferecer uma nutrição de alta qualidade, que favoreça a saúde e a longevidade ao longo do processo de envelhecimento é fundamental para a qualidade de vida e o bem-estar de cães a partir de 7 anos de idade. Por isso, Fórmula Natural Pro Cão Sênior foi formulado levando em conta as particularidades dos cães idosos, oferecendo cuidados específicos para esta fase da vida.
Composição básica
Farinha de vísceras de aves, farinha de batata-doce, grão de sorgo, farelo de trigo, quirera de arroz, óleo de aves, óleo refinado de peixe, polpa de beterraba, grão de linhaça, cloreto de sódio, cloreto de potássio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura, inulina, extrato de yucca (0,04%), sulfato de glicosamina (0,03%), colágeno hidrolisado (0,05%), hexametafosfato de sódio (0,10%), metionina, taurina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, organozinco, organosselênio, organomanganês), bentonita, ácido propiônico, extratos de alecrim, chá verde e hortelã, concentrado de tocoferóis (0,01%).
Níveis de garantia
| Umidade /Humedad /Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
| Extrato Etéreo /Grasa /Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa /Fibra Cruda /Crude Fiber (Máx.) | 50 g/kg | 5,00% |
| Matéria Mineral /Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio /Calcium (Máx.) | 17 g/kg | 1,70% |
| Cálcio /Calcium (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Fósforo /Phosphorus (Mín.) | 6.500 mg/kg | 0,65% |
| Sódio /Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio /Potasio /Potassium (Mín.) | 4.800 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos /MOS (Mín.) | 200 mg/kg | |
| Beta glucana / Beta glucan (Mín.) | 400 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Metionina /Metionine (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Taurina /Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 17 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| EPA + DHA (Mín.) | 200 mg/kg |
Enriquecimento
Vitamina A 16.000UI; Vitamina D3 900UI; Vitamina E 100UI; Vitamina K3 0,10mg; Vitamina B1 2,60mg; Vitamina B2 6,00mg; Vitamina B5 14,00mg; Vitamina B6 1,60mg; Vitamina B12 36,00µg; Vitamina C 60,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,30mg; Biotina 0,06mg; Colina 600,00mg; Ferro 40,00mg; Cobre 5,60mg; Manganês 13,00mg; Zinco 119,00mg; Iodo 0,85mg; Selênio 0,45mg.
Tabela de consumo
| Porte Porte del Perro Breed Size | Peso do Cão (kg) Peso del perro Dog Weight | Quantidade / Dia (g) Cantidad / dia | Daily Amount | ||
| Atividade física baixa Poca actividad física/ Low physical activity | Atividade física moderada Actividade física moderada/ Moderate physical activity | Atividade física alta Actividade física alta/ High physical activity | ||
| Médio /Mediano /Medium | 10 – 15 | 150 – 200 | 170 – 230 | 205 – 275 |
| Médio /Mediano /Medium | 15 – 20 | 200 – 250 | 230 – 285 | 275 – 345 |
| Médio /Mediano /Medium | 20 – 25 | 250 – 290 | 285 – 340 | 345 – 405 |
| Grande / Large | 25 – 40 | 290 – 415 | 340 – 480 | 405 – 580 |
| Gigante /Giant | Acima de /Arriba de /Over 40 | Acima de /Arriba de /Over 415 | Acima de /Arriba de /Over 480 | Acima de /Arriba de /Over 580 |















