Magnus Cat Premium Gatos Adultos Castrados Sabor Carne é um alimento seco completo, formulado com precisão para atender as exigências do gato adulto castrado, de qualquer raça. Nutritivo e saboroso, agrada ao paladar diferenciado do gato, provendo benefícios a sua vida.
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 320 g/kg | 32,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 90 g/kg | 9,00% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 95 g/kg | 9,50% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 19 g/kg | 1,90% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 16 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Vitamina A 8.000UI; Vitamina D3 800UI; Vitamina E 40UI; Vitamina K3 0,16mg; Vitamina B1 4,00mg; Vitamina B2 3,20mg; Vitamina B5 5,50mg; Vitamina B6 2,80mg; Vitamina B12 18,00µg; Niacina 30,00mg; Ácido Fólico 0,70mg; Biotina 0,054mg; Colina 320,00mg; Ferro 64,00mg; Cobre 3,60mg; Manganês 6,70mg; Zinco 80,00mg; Iodo 0,60mg; Selênio 0,38mg.
Peso do Gato (kg) Peso del Gato| Cat Weight | Quantidade / Dia (g) Cantidad / dia | Daily Amount |
2 – 3 | 45 – 60 |
3 – 4 | 55 – 75 |
4 – 5 | 65 – 85 |
5 – 6 | 70 – 95 |
6 ou mais | 75 ou mais |