Origens Premium Especial Class Perros Adultos Sabor Carne y Pollo
Origens Premium Especial Class Perros Adultos Sabor Carne y Pollo
Sabor Carne y Pollo;
- Libre de colorantes;
- Libre de aromatizantes artificiales;
- Alta Palatabilidad;
- Calorías reducidas;
- Omegas 3 y 6, Biotina y Quelato de Zinc;
- Prebioticos, fibras y extrato de yucca;
- Vitamina C, Vitamina E y Quelato de Selenio;
Tallas disponibles:
15 kg20 kg-
Sem Aromatizantes Artificiais
-
Sem Corantes
Umidade (Máx.) | 100 g/kg (10,0%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 220 g/kg (22,0%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 90 g/kg (9,0%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 40 g/kg (4,0%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 100 g/kg (10,0%) |
Cálcio (Máx.) | 20 g/kg (2,00%) |
Cálcio (Mín.) | 10 g/kg (1,0%) |
Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 16 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Enriquecimiento mínimo por kg de producto:
Vitamina A 13.000UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 85UI; Vitamina C 85mg; Vitamina K 1mg; Vitamina B1 3,5mg; Vitamina B2 11,0mg; Vitamina B6 5,0mg; Vitamina B12 31mcg; Biotina 0,2mg; Ácido Pantoténico 26mg; Ácido Fólico 0,5mg; Niacina 43mg; Colina 450mg; Hierro 70mg; Cobre 6,5mg; Yodo 1,3mg; Manganeso 4,5mg; Zinc 100mg; Quelato de Zinc 20mg; Selenio 0,1mg; Quelato de Selenio 0,01mg.
Peso do cão (kg) | Quantidade / dia (g) |
1-5 | 25-110 |
5-10 | 90-180 |
10-15 | 150-250 |
15-20 | 210-300 |
20-25 | 260-360 |
25-35 | 310-460 |
35-45 | 400-560 |
45-60 | 480-690 |
Antiviral
EuReciclo
I’m Green
Sistema Braille + QR Code
Válvula Desgaseificadora