Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Super Premium Fresh Meat Controle De Peso Cães Adultos Portes Médio E Grande Frango, Abóbora E Cúrcuma
[get_product_param]
Описание
[get_short_description]
Composição básica
Carnes e miúdos selecionadas (16% carne de frango com ossos, carne mecanicamente separada de frango e fígado de frango), farinha de vísceras de aves, farinha de mandioca, fécula de mandioca, farinha de ervilha, fécula de batata, abóbora desidratada (0,5%), óleo de aves, óleo refinado de peixe, hidrolisado de fígado de aves e suíno, fibra de cana-de-açúcar, farelo de goiaba, frutas e vegetais desidratados (manga, maçã e cenoura), polpa de beterraba, farinha de linhaça, cloreto de sódio, cloreto de potássio, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), zeolita, parede celular de levedura, frutooligossacarídeos, inulina, extrato de yucca (0,04%), colágeno hidrolisado (0,05%), sulfato de condroitina (0,01%), sulfato de glicosamina (0,03%), vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, organozinco, organosselênio, organomanganês), ácido propiônico, lisina, metionina, taurina, L-carnitina, extratos de alecrim, chá verde e hortelã, cúrcuma (0,01%), concentrado de tocoferóis (0,01%).
Níveis de garantia
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Potássio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 19 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
L-Carnitina / L-Carnitine (mín.) | 100 mg/kg | |
Energia Metabolizável (Mín.) | 3.620 kcal/kg |
Enriquecimento
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.125UI; Vitamina E 125UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 3,25mg; Vitamina B2 7,50mg; Vitamina B5 17,50mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 45,00µg; Vitamina C 75,00mg; Niacina 18,75mg; Ácido Fólico 0,375mg; Biotina 0,075mg; Colina 690,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 7,00mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,063mg; Selênio 0,525mg.
Tabela de consumo
Quantidade Diária (g) Cantidad / dia | Daily Amount | |||
Peso do Cão Adulto (kg) Peso del perro| Dog Weight | Atividade física baixa /Poca actividad física/ Low physical activity | Atividade física moderada / Actividade física moderada/ Moderate physical activity | Atividade física alta / Actividade física alta/ High physical activity |
11 – 15 | 165 – 210 | 190 – 240 | 230 – 290 |
16 – 20 | 220 – 255 | 250 – 300 | 300 – 360 |
21 – 25 | 265 – 305 | 310 – 350 | 370 – 420 |
26 – 30 | 315 – 350 | 360 – 405 | 435 – 485 |
31 – 40 | 355 – 430 | 415 – 500 | 495 – 600 |
41 – 50 | 440 – 510 | 510 – 590 | 610 – 710 |
51 – 60 | 520 – 585 | 600 – 680 | 720 – 815 |
Smart Packaging