Fórmula Natural Fresh Meat Gatos Adultos Frango, Chá Verde e Alecrim
Alimento completo para gatos adultos, feito com Frango, Chá verde e Alecrim.
- Atende a Paladares Exigentes
- Equilíbrio do Trato Urinário
- Com Carne de Frango*
- Antioxidantes Naturais
*Com carne de frango com ossos e carne mecanicamente separada de frango.
Tamanhos disponíveis:
10,1kg1 kgGatos são uma espécie carnívora, necessitando de uma dieta com níveis adequados de proteína e gordura de origem animal, bem como de um maior número de nutrientes essenciais. Por isso, sua saúde e bem-estar são favorecidos por um alimento apropriado e de alta qualidade.
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 380 g/kg | 38,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 160 g/kg | 16,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16,50 g/kg | 1,65% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 9.500 mg/kg | 0,95% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8.900 mg/kg | 0,89% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
| Potássio /Potasio / Potassium (Mín.) | 6.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Taurina / Taurine (Mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável (Mín). | 3.980 kcal/kg |
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.250UI; Vitamina E 125UI; Vitamina K3 0,13mg; Vitamina B1 6,50mg; Vitamina B2 5,00mg; Vitamina B5 6,85mg; Vitamina B6 3,75mg; Vitamina B12 40,00µg; Vitamina C 100,00mg; Niacina 50,00mg; Ácido Fólico 1,00mg; Biotina 0,09mg; Colina 690,00mg; Ferro 100,00mg; Cobre 5,00mg; Manganês 15,00mg; Zinco 150,00mg; Iodo 0,75mg; Selênio 0,60mg.
| Peso do Gato (kg) Peso del Gato / Cat Weight | Quantidade Diária (g) Cantidad / dia / Daily Amount |
| 3 | 55 |
| 4 | 65 |
| 5 | 75 |
| 6 | 85 |
| 7 | 95 |
| 8 | 105 |