“Fórmula Natural Super Premium Fresh Meat Cuidado Oral Cães Adultos Portes Médio e Grande Frango, Mandioca e Hortelã” has been added to your cart.
Origens Premium Especial Perros Cachorros Portes Mini y Pequeño
Descrição
Origens es una línea de alimentos Premium Especial que nutre lo mejor: el amor. Promover la salud y el placer en cada comida es ante todo un acto de cariño, que fortalece los lazos y prolonga los días de alegría, amistad y amor incondicional entre los tutores y sus perros y gatos. Origens Premium Especial Perros Cachorros Portes Mini y Pequeño Sabor Pollo y Cereales tiene ingredientes de alta calidad y libre de colorantes y aromatizantes artificiales.
Composição básica
Harina de vísceras de pollo, maíz integral molido, salvado de trigo, aceite de pollo, palatante, salvado de gluten de maíz-60, cloruro de sodio, semilla de linaza, manzana deshidratada, vegetales deshidratados, prebióticos, extracto de yucca (0,04%), harina de algas, colágeno hidrolizado, sulfato de condroitina, vitaminas, minerales, taurina, ácido propiónico, BHA, BHT.
Níveis de garantia
| Humedad(Máx.) | 100 g/kg (10,0%) |
| Proteína Cruda (Mín.) | 280 g/kg (28,0%) |
| Grasa(Mín.) | 120 g/kg (12,0%) |
| Fibra Cruda (Máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 100 g/kg (10,0%) |
| Cálcio / Calcium (Máx.) | 19 g/kg (1,9%) |
| Cálcio / Calcium (Mín.) | 10 mg/kg (1,0%) |
| Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
| Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
| Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 16 g/kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
| EPA + DHA (MÍN.) | 100mg/kg |
Enriquecimento
Enriquecimiento mínimo por kg de producto:
Vitamina A 13.000UI; Vitamina D3 950UI; Vitamina E 160UI; Vitamina C 80mg; Vitamina K 0,08mg; Vitamina B1 2,4mg; Vitamina B2 3,2mg; Vitamina B6 1,5mg; Vitamina B12 19mcg; Biotina 0,06mg; Ácido Pantoténico 8mg; Ácido Fólico 0,15mg; Niacina 13mg; Colina 450mg; Hierro 35mg; Cobre 0,1mg; Yodo 1mg; Manganeso 4mg; Zinc 50mg; Quelato de Zinc 20mg; Selenio 0,15mg; Quelato de Selenio 0,01mg.
Tabela de consumo
| Peso del Perro (Kg) | Edad del cachorro | |||||
| 2 meses | 3-4 meses | 4-6 meses | 6 – 8 meses | 8-10 meses | 10-12 meses | |
| Mini 1 – 5 KG | 30 – 80g | 35 – 120g | 40 – 140g | 45 – 150g | 50 – 150g | Origens Cães Adultos |
| Pequeño 5 – 10 KG | 75 – 125g | 90 – 180g | 110 – 200g | 120 – 210g | 130 – 230g | Origens Cães Adultos |
| Mediano 11 – 15 KG | 130 – 240g | 160 – 340g | 190 – 400g | 200 – 420g | 230 – 440g | Origens Cães Adultos |
| Grande 25 – 35 KG | 240 – 320g | 290 – 450g | 340 – 530g | 390 – 550g | 400 – 560 | 410 – 550g |
Smart Packaging