Home > Store > Fórmula Natural > Fórmula Natural Vet Care Renal Cães
[get_product_param]
[get_product_param]
Fórmula Natural Vet Care Renal Cães é um alimento coadjuvante que tem por objetivo colaborar na diminuição da progressão da Doença Renal Crônica e melhorar a qualidade de vida de cães portadores dessa afecção.
- Níveis controlados de fósforo
- Aminoácidos essenciais
- EPA+DHA
- Antioxidantes naturais
-
Aminoácidos Essenciais
-
Natural antioxidants
-
EPA DHA
-
Níveis Controlados de Fósforo
Available sizes:
2 kg10.1 kg[get_short_description]
Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (Mín.) | 140 g/kg | 14,0% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 170 g/kg | 17,0% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | 3,0% |
Matéria Mineral (Máx.) | 55 g/kg | 5,5% |
Cálcio (Máx.) | 8.500 mg/kg | 0,85% |
Cálcio (Mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Fósforo (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Fósforo (Máx.) | 3.500 mg/kg | 0,35% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 600 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | |
Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico)(Mín.) | 25 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
EPA+DHA (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 4.000 kcal/kg |
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 600UI; Vitamina K 0,15mg; Vitamina B1 4,4mg; Vitamina B2 8,0mg; Vitamina B6 3mg; Vitamina B12 75mcg; Biotina 0,15mg; Vitamina C 150mg; Ácido Fólico 0,45mg; Ácido Pantotênico 18mg; Niacina 24mg; Colina 2.000mg; Ferro 60mg; Cobre 9mg; Iodo 1,2mg; Manganês 3,0mg; Zinco 120mg; Zinco Quelatado 67,5mg; Selênio 0,60mg; Selênio Complexado 0,37mg; Proteinato de Manganês 15mg.
Peso atual Cão (kg) | Quantidade (g) | |
Manutenção | Recuperação | |
2 | 40 | 30 |
5 | 80 | 60 |
10 | 130 | 100 |
15 | 180 | 130 |
20 | 225 | 165 |
25 | 265 | 195 |
30 | 300 | 220 |
35 | 340 | 250 |
40 | 375 | 275 |
45 | 410 | 300 |