Home > Store > Fórmula Natural > Vet Care > Fórmula Natural Vet Care Renal Gatos
[get_product_param]
[get_product_param]
Fórmula Natural Vet Care Renal Gatos é um alimento coadjuvante que tem por objetivo colaborar na diminuição da progressão da Doença Renal Crônica e melhorar a qualidade de vida de gatos portadores dessa afecção.
- Níveis controlados de fósforo
- Alto teor energético
- EPA+DHA
- Antioxidantes naturais
-
Alto Teor Energético
-
Natural antioxidants
-
EPA DHA
-
Níveis Controlados de Fósforo
Available sizes:
1,5kg7 kg[get_short_description]
Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (Mín.) | 240 g/kg | 24,0% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 180 g/kg | 18,0% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 25 g/kg | 2,5% |
Matéria Mineral (Máx.) | 65 g/kg | 6,5% |
Cálcio (Máx.) | 6.500 mg/kg | 0,65% |
Cálcio (Mín.) | 4.000 mg/kg | 0,40% |
Fósforo (Mín.) | 3.200 mg/kg | 0,32% |
Fósforo (Máx.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | |
Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico)(Mín.) | 25 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
EPA+DHA (Mín.) | 2.200 mg/kg | |
Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 4.100 kcal/kg |
Vitamina A 24.000UI; Vitamina D3 1.500UI; Vitamina E 600UI; Vitamina K 0,15mg; Vitamina B1 7,8mg; Vitamina B2 6mg; Vitamina B6 4,5mg; Vitamina B12 45mcg; Biotina 0,1mg; Vitamina C 120mg; Ácido Fólico 1,2mg; Ácido Pantotênico 8,2mg; Niacina 60mg; Colina 2.400mg; Ferro 120mg; Cobre 6mg; Iodo 0,9mg; Manganês 6mg; Zinco 120mg; Zinco Quelatado 67,5mg; Selênio 0,60mg; Selênio Complexado 0,37mg; Proteinato de Manganês 15mg.
Peso atual Gato (kg) | Quantidade (g) | |
Peso ideal | Acima do peso | |
2 | 40 | 30 |
3 | 50 | 40 |
4 | 65 | 45 |
5 | 70 | 55 |
6 | 80 | 60 |
7 | 90 | 70 |
8 | 100 | 75 |
9 | 110 | 80 |
10 | 115 | 85 |