Home > Store > Fórmula Natural > Fórmula Natural Dog Biscuits Pumpkin, Coconut and Quinoa Small Breed
Fórmula Natural Dog Biscuits Pumpkin, Coconut and Quinoa Small Breed
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 120 g/kg (12%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 110 g/kg (11%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 50 g/kg (5%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 10 g/kg (1%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 2.000 mg/kg (0,2%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 2.000 mg/kg (0,2%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 1.500 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 200 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 1.500 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 500 mg/kg |
Minimum Enrichment per Kg of product:
Vitamin A 16.000UI; Vitamin D3 1.400UI; Vitamin E 200UI; Vitamin C 100mg; Vitamin K 0,15mg; Vitamin B1 3mg; Vitamin B2 4,0mg; Vitamin B6 2,0mg; Vitamin B12 24mcg; Biotin 0,07mg; Pantothenic Acid 10mg; Folic Acid 0,2mg; Niacin 16mg; Choline 690mg; Iron 80mg; Copper 1mg; Iodine 1,4mg; Potassium 500mg; Manganese 5mg; Zinc 100mg; Chelate Zinc 50mg; Selenium 0,15mg; Chelate Selenium 0,01mg
Dog Weight (kg) | Units/Day |
Up to 5 | 2 |
5 – 10 | 3 |
10-15 | 4 |
Antiviral
Caixas de Papelão 100% Recicladas
Carbono Positivo
Ecophane
EuReciclo
Fardos Reciclados – Economia Circular
Formato Fundo Quadrado
Fracionamento
FSC
I’m Green
Marcação à laser
Sistema Braille + QR Code
Válvula Desgaseificadora
Velcro