Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Fresh Meat Sensitive Perros Adultos Portes Medio y Grande
Fórmula Natural Fresh Meat Sensitive Perros Adultos Portes Medio y Grande
Fórmula Natural Fresh Meat Sensitive Perros Adultos Portes Medio y Grande
Elaborado con Cordero, Yuca y Aloe Vera
- Carne fresca de cordero (proteína de alto valor biológico y sin gluten)
- Cuidado de la piel y el pelaje (proteínas, vitaminas y omegas 3 y 6)
- Equilibrio de la flora intestinal (extracto de yuca, fibras naturales y prebióticos)
- Aloe Vera (cicatrizante y antiinflamatorio)
Tallas disponibles:
12 kg-
Antioxidantes Naturais
-
Con carne fresca de cordero
-
Grain Free
-
Sem Aromatizantes Artificiais
-
Sem Corantes
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 220 g/kg (22%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 150 g/kg (15%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Enriquecimiento mínimo por kg:
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.500UI; Vitamina E 250UI; Vitamina C 125mg; Vitamina K 0,1mg; Vitamina B1 3,5mg; Vitamina B2 5,0mg; Vitamina B6 2,5mg; Vitamina B12 30mcg; Biotina 0,5mg; Acido Pantoténico 12mg; Acido Fólico 0,2mg; Niacina 20mg; Colina 690mg; Hierro 80mg; Cobre 10mg; Yodo 1,8mg; Potasio 500mg; Manganeso 6mg; Zinc 100mg; Quelato de Zinc 50mg; Selenio 0,15mg; Quelato de Selenio 0,05mg.
Cantidad Diaria (g) | |||
Peso del perro (kg) | Poca Actividad Fisica | Actividad Fisica Moderada | Actividad Fisica Alta |
11-15 | 155-200 | 180-230 | 220-275 |
16-20 | 210-245 | 240-285 | 290-340 |
21-25 | 255-290 | 295-335 | 355-405 |
26-30 | 300-335 | 345-385 | 415-465 |
31-40 | 340-415 | 395-480 | 475-575 |
41-50 | 420-490 | 485-565 | 585-680 |
51-60 | 495-560 | 575-650 | 690-780 |
Antiviral
Caixas de Papelão 100% Recicladas
Carbono Positivo
Ecophane
EuReciclo
Fardos Reciclados – Economia Circular
Formato Fundo Quadrado
Fracionamento
FSC
I’m Green
Marcação à laser
Sistema Braille + QR Code
Válvula Desgaseificadora
Velcro