Fórmula Natural Vet Care Renal Cães
Fórmula Natural Vet Care Renal Cães é um alimento coadjuvante que tem por objetivo colaborar na diminuição da progressão da Doença Renal Crônica e melhorar a qualidade de vida de cães portadores dessa afecção.
- Níveis controlados de fósforo
- Aminoácidos essenciais
- EPA+DHA
- Antioxidantes naturais
-

Aminoácidos Essenciais
-

Antioxidantes Naturais
-

EPA DHA
-

Níveis Controlados de Fósforo
Tamanhos disponíveis:
2 kg10.1 kg| Umidade /Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 140 g/kg | 14,00% |
| Extrato Etéreo /Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 170 g/kg | 17,00% |
| Matéria Fibrosa /Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral /Ash (Máx.) | 55 g/kg | 5,50% |
| Cálcio /Calcium (Máx.) | 8.500 mg/kg | 0,85% |
| Cálcio /Calcium (Mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
| Fósforo /Phosphorus (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Fósforo /Phosphorus (Máx.) | 3.500 mg/kg | 0,35% |
| Sódio /Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio /Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos /MOS (Mín.) | 600 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos /FOS (Mín.) | 300 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 750 mg/kg | |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | |
| Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
| Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | |
| Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Metionina /Methionine (Mín.) | 7.500 mg/kg | |
| Taurina /Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Leucina /Leucine (Mín.) | 11 g/kg | |
| Valina /Valine (Mín.) | 8.500 mg/kg | |
| Isoleucina /Isoleucine (Mín.) | 7.000 mg/kg | |
| Fenilalanina /Phenylalanine (Mín.) | 8.000 mg/kg | |
| Treonina /Threonine (Mín.) | 8.000 mg/kg | |
| Triptofano /Tryptophan (Mín.) | 2.200 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| EPA+DHA (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 4.000 kcal/kg |
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 600UI; Vitamina K3 0,15mg; Vitamina B1 4,40mg; Vitamina B2 8,00mg; Vitamina B5 18,00mg; Vitamina B6 3,00mg; Vitamina B12 75,00µg; Vitamina C 150,00mg; Niacina 24,00mg; Ácido Fólico 0,45mg; Biotina 0,15mg; Colina 2.000,00mg; Ferro 60,00mg; Cobre 9,00mg; Manganês 18,00mg; Zinco 181,00mg; Iodo 1,20mg; Selênio 0,97mg.
| Peso atual Cão (kg) | Quantidade (g) | |
| Manutenção | Recuperação | |
| 2 | 40 | 30 |
| 5 | 80 | 60 |
| 10 | 130 | 100 |
| 15 | 180 | 130 |
| 20 | 225 | 165 |
| 25 | 265 | 195 |
| 30 | 300 | 220 |
| 35 | 340 | 250 |
| 40 | 375 | 275 |
| 45 | 410 | 300 |
Conheça também
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.