Origens Premium Especial Select Cães Adultos Portes Médio e Grande Sabor Carne e Cereais
Sabor Carne e Cereais
- Suporte para Pele e Pelagem
- Equilíbrio da Microbiota Intestinal
- Auxílio nas Defesas Naturais do Organismo
- Cuidado Oral
- Antioxidantes Naturais
- Sem Corantes e Aromatizantes Artificiais
- 100% Satisfação Garantida
-
Sem Aromatizantes Artificiais
-
Sem Corantes
Tamanhos disponíveis:
1 kg3 kg15 kg20 kgOrigens é uma linha de alimentos Premium Especial que nutre o que há de melhor: o amor. Promover saúde e prazer a cada refeição é antes de tudo um ato de carinho, que estreita laços e prolonga os dias de alegria, amizade e amor incondicional entre tutores e seus cães e gatos. Origens Premium Especial Select Cães Adultos Portes Médio e Grande Sabor Carne e Cereais com ingredientes de alta qualidade, antioxidantes naturais e não contém corantes e aromatizantes artificiais.
| NÍVEIS DE GARANTIA / ANÁLISIS GARANTIZADO / GUARANTEED ANALYSIS | ||
| Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta / Proteína Cruda /Crude Protein (Mín.) | 230 g/kg | 23,00% |
| Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Cálcio / Calcium (Máx.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Cálcio / Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Beta-glucana / Beta-glucan (Mín.) | 350 mg/kg | |
| Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Metionina / Methionine (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,12mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Vitamina B5 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 35,00µg; Vitamina C 50,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 7,00mg; Zinco 102,25mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,38mg.
| Peso do Cão (kg) Peso del perro| Dog Weight | Atividade física baixa/ Poca Actividad física / Low physical activity | Atividade física moderada/ Actividad física moderada/ Moderate physical activity | Atividade física alta/ Actividad física alta / Hight physical activity |
| 15 – 20 | 205 – 255 | 240 – 295 | 285 – 355 |
| 20 – 25 | 255 – 305 | 295 – 350 | 355 – 420 |
| 25 – 35 | 305 – 390 | 350 – 450 | 420 – 540 |
| 35 – 45 | 390 – 470 | 450 – 545 | 540 – 650 |
| 45 – 60 | 470 – 580 | 545 – 675 | 650 – 810 |
















