Origens Premium Especial Raças Específicas Cães Adultos Pit Bull e Rottweiler
- Condroitina, Glicosamina e Colágeno
- Sem corantes e aromatizantes artificiais
- Mais proteína, energia e com L-carnitina
- Fórmula exclusiva Sabor Carne e Cereais integrais
-

Sem Aromatizantes Artificiais
-

Sem Corantes
Tamanhos disponíveis:
15 kgOrigens Raças Específicas é uma linha de alimentos Premium Especial para raças específicas. que nutre o que há de melhor: o amor. Promover saúde e prazer a cada refeição é antes de tudo um ato de carinho, que estreita laços e prolonga os dias de alegria, amizade e amor incondicional entre tutores e seus cães. Origens Raças Específicas Pit Bull e Rottweiler não contém corantes e aromatizantes artificiais e possui uma nutrição específica para cães adultos das raças Pit Bull e Rottweiler.
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 270 g/kg | 27,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| BCAA (Mín.) | 38 g/kg | 3,80% |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 18 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| EPA + DHA (Mín.) | 100 mg/kg |
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Ácido Pantotênico 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 35,00mcg; Vitamina C 80,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 450,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,525mg.
| Quantidade diária (g) | |||
| Peso do Cão (kg) | Atividade Física Baixa | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
| 20-25 | 240-280 | 275-330 | 330-395 |
| 25-30 | 280-325 | 330-375 | 395-450 |
| 35-40 | 365-400 | 420-470 | 510-560 |
| 40-45 | 400-440 | 470-510 | 560-610 |
| 45-50 | 440-480 | 510-550 | 610-660 |
| 55-60 | 510-550 | 590-630 | 710-760 |



