Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Fresh Meat Perros Cachorros Portes Mini y Pequeño
[get_product_param]
Описание
[get_short_description]
Composição básica
Carnes seleccionadas (pollo), harina de vísceras de pollo, harina y fécula de mandioca, guisante molido deshidratado, almidón de patata, aceite de pollo, aceite de salmón, hidrolizado animal, fibra de caña de azúcar, frutas y vegetales deshidratadas, pulpa deshidratada de remolacha, linaza, cloruro de sodio, harina de algas, zeolita, pared celular de levadura, fructooligosácaridos, inulina, extracto de yuca, colágeno hidrolizado, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, vitaminas, minerales, lisina, metionina, taurina, ácido propiónico, extractos de té verde y romero, cúrcuma, concentrado de tocoferol (antioxidante natural).
Níveis de garantia
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg (30%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 190 g/kg (19%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
Enriquecimento
Enriquecimiento mínimo por kg:
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.125UI; Vitamina E 1250UI; Vitamina C 75,00mg; Vitamina K 0,12mg; Vitamina B1 3,25mg; Vitamina B2 7,50mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 45mcg; Biotina 0,07mg; Acido Pantoténico 17,5mg; Acido Fólico 0,37mg; Niacina 19,2mg; Colina 690mg; Hierro 50mg; Cobre 7mg; Yodo 1,0mg; Potasio 500mg; Manganeso 3,75mg; Zinc 92,5mg; Quelato de Zinc 50mg; Selenio 0,35mg; Quelato de Selenio 0,10mg; Proteinato de manganeso 10,00mg.
Tabela de consumo
Peso del perro (kg) | Cantidad Diaria (g) | |||||
2- 3 meses | 4 – 5 meses | 6 – 7 meses | 8 – 9 meses | 10 – 11 meses | 12 meses | |
Mini 1 -5 kg | 25 – 95 | 30 – 115 | 35 – 120 | 35 – 120 | 35 – 115 | Fórmula Natural Fresh Meat Perros Adultos Portes Mini y Pequeño |
Pequeño 5 – 10 kg | 75 – 155 | 105 – 190 | 120 – 200 | 120 – 205 | 115 – 190 |
Smart Packaging