Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Super Premium Pró Perros Adultos Portes Mini y Pequeño Sabor Pollo y Arroz Integral
[get_product_param]
Описание
[get_short_description]
Composição básica
Harina de vísceras de pollo, maíz molido, salvado de trigo, aceite de pollo, salvado de gluten de maíz-60, arroz integral, hidrolizado de hígado de pollo y menudos de porcino, pulpa deshidratada de remolacha, semilla de linaza, aceite de pescado, cloruro de sodio, pared celular de levadura, inulina, extracto de yucca (0,04%), sulfato de glicosamina (0,03%), sulfato de condroitina (0,01%), colágeno hidrolizado (0,01%), hexametafosfato de sódio (0,1%), vitaminas, minerales, cloruro de potasio, ácido propiónico, BHA y BHT.
Níveis de garantia
NÍVEIS DE GARANTIA / ANÁLISIS GARANTIZADO / GUARANTEED ANALYSIS | |||
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,0% | |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Min.) | 260 g/kg | 26,0% | |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Min.) | 130 g/kg | 13,0% | |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,0% | |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,5% | |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 18 g/kg | 1,8% | |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,0% | |
Fósforo / Phosphorus (Min.) | 9.000 mg/kg | 0,9% | |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.500 mg/kg | ||
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | ||
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | ||
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 17 g/kg | ||
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Enriquecimento
ENRIQUECIMIENTO MÍNIMO POR KG:
Vitamina A 16.000UI; Vitamina D3 1.200UI; Vitamina E 200UI; Vitamina K 0,1mg; Vitamina C 100mg; Vitamina B1 3mg; Vitamina B2 4mg; Vitamina B6 7mg; Vitamina B12 24mcg; Biotina 0,1mg; Ácido pantoténico 10mg; Acido fólico 0,2mg; Niacina 15mg; Colina 625mg; Hierro 40mg; Cobre 5mg; Yodo 1,4mg; Manganeso 5mg; Zinc 60mg; Zinc Quelado 50mg; Selenio 0,2mg; Selenio Complejado 0,1mg.
Tabela de consumo
Cantidad Diaria (g) | ||||
Porte del Perro | Peso del perro (kg) | Poca Actividad Fisica | Actividad Fisica Moderada | Actividad Fisica Alta |
Mini | Hasta 5 | Hasta 90 | Hasta 100 | Hasta 120 |
Pequeño | 5 – 10 | 90 – 150 | 100 – 170 | 120 – 200 |
Mediano | 10 – 15 | 150 – 200 | 170-230 | 200 – 270 |
Smart Packaging