Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Fresh Meat Perros Adultos Light Portes Mediano y Grande
Fórmula Natural Fresh Meat Perros Adultos Light Portes Mediano y Grande
Fórmula Natural Fresh Meat Perros Adultos Light Portes Mediano y Grande
Hecho con Pollo, Calabaza y Cúrcuma
- Colágeno, condroitina y glucosamina
- Pelaje bonita y brillante
- Calorías reducidas
- Equilíbrio de la flora intestinal
- L- Carnitina (ayuda en lo mantenimiento del peso en perros propensos a aumentar de peso).
Tallas disponibles:
2,5 kg12 kg-
Antioxidantes Naturais
-
Com Carne Fresca de Frango
-
Grain Free
-
Sem Aromatizantes Artificiais
-
Sem Corantes
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg (30,0%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg (4,5%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 19 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO MÍNIMO POR kg DO PRODUTO:
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.500UI; Vitamina E 250UI; Vitamina C 125mg; Vitamina K 0,1mg; Vitamina B1 3,5mg; Vitamina B2 5,0mg; Vitamina B6 2,5mg; Vitamina B12 30mcg; Biotina 0,5mg; Acido Pantoténico 12mg; Acido Fólico 0,2mg; Niacina 20mg; Colina 690mg; Hierro 80mg; Cobre 10mg; Yodo 1,8mg; Potasio 500mg; Manganeso 6mg; Zinc 100mg; Quelato de Zinc 50mg; Selenio 0,15mg; Quelato de Selenio 0,05mg
Quantidade Diária (g) | |||
Peso do Cão (kg) | Atividade Física Baixa | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
11-15 | 165-210 | 190-240 | 230-290 |
16-20 | 220-255 | 250-300 | 300-360 |
21-25 | 265-305 | 310-350 | 370-420 |
26-30 | 315-350 | 360-405 | 435-485 |
31-40 | 355-430 | 415-500 | 495-600 |
41-50 | 440-510 | 510-590 | 610-710 |
51-60 | 520-585 | 600-680 | 720-815 |
Antiviral
Caixas de Papelão 100% Recicladas
Carbono Positivo
Ecophane
EuReciclo
Fardos Reciclados – Economia Circular
Formato Fundo Quadrado
Fracionamento
FSC
I’m Green
Marcação à laser
Sistema Braille + QR Code
Válvula Desgaseificadora
Velcro