Home > Store > Fórmula Natural > Fórmula Natural Fresh Meat Light Adult Dogs – Medium and Large Breeds
[get_product_param]
Описание
[get_short_description]
Composição básica
Selected meats, poultry meal, cassava flour and starch, pea flour, dehydrated pumpkin 0,5%), potato starch, chicken oil, salmon oil, palatability enhancer, sugar cane fiber, guava fiber, dehydrated fruits and vegetables, beetroot pulp, flaxseed, sodium chloride, seaweed meal, zeolite, prebiotics, yucca extract (0,04%), hydrolyzed collagen (0,05%), chondroitin sulfate 0.01%), glucosamine sulphate (0,03%), vitamins, minerals, lysine, methionine, taurine, propionic acid, green tea extracts, rosemary and curcuma (0,01%), tocopherols concentrate (0,01%), L-carnitine (0,001%).
Níveis de garantia
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg (30,0%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg (4,5%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 19 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Enriquecimento
MINIMUM ENRICHMENT PER Kg:
Vitamin A 20.000UI; Vitamin D3 1.500UI; Vitamin E 250UI; Vitamin C 125mg; Vitamin K 0,1mg; Vitamin B1 3,5mg; Vitamin B2 5,0mg; Vitamin B6 2,5mg; Vitamin B12 30mcg; Biotin 0,5mg; Pantothenic Acid 12mg; Folic Acid 0,2mg; Niacin 20mg; Choline 690mg; Iron 80mg; Copper 10mg; Iodine 1,8mg; Potassium 500mg; Manganese 6mg; Zinc 100mg; Chelate Zinc 50mg; Selenium 0,15mg; Chelate Selenium 0,05mg
Tabela de consumo
Quantidade Diária (g) | |||
Peso do Cão (kg) | Atividade Física Baixa | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
11-15 | 165-210 | 190-240 | 230-290 |
16-20 | 220-255 | 250-300 | 300-360 |
21-25 | 265-305 | 310-350 | 370-420 |
26-30 | 315-350 | 360-405 | 435-485 |
31-40 | 355-430 | 415-500 | 495-600 |
41-50 | 440-510 | 510-590 | 610-710 |
51-60 | 520-585 | 600-680 | 720-815 |
Smart Packaging