Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Fresh Meat Perros Adultos Portes Grande y Gigante
[get_product_param]
Описание
[get_short_description]
Composição básica
Carnes seleccionadas (pollo), harina de vísceras de pollo, harina y fécula de mandioca, harina de quisante, almidón de patata, aceite de pollo, aceite de salmón, palatante, fibra de cana de azucar, frutas y veye tales Estraiauas, puipa ueremiauta, semua ue miraza, CIUT UT U U SUUIU, irai na uc alyas, Zuma, PIEVILICUS, extracto de yucca (0,04%), colágeno hidrolizado (0,05%), sulfato de condroitina (0,01%), sulfato de glucosamina (0,03%), vitaminas, minerales, ácido propiónio, lisina, metionina, taurina, extractos de té verde y romero, concentrado de tocoferol (antioxidante natural) (0,01%).
Níveis de garantia
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 290 g/kg (29%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 170 g/kg (17%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Enriquecimento
Enriquecimiento mínimo por kg:
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.500UI; Vitamina E 250UI; Vitamina C 125mg; Vitamina K 0,1mg; Vitamina B1 3,5mg; Vitamina B2 5,0mg; Vitamina B6 2,5mg; Vitamina B12 30mcg; Biotina 0,5mg; Acido Pantoténico 12mg; Acido Fólico 0,2mg; Niacina 20mg; Colina 690mg; Hierro 80mg; Cobre 10mg; Yodo 1,8mg; Potasio 500mg; Manganeso 6mg; Zinc 100mg; Quelato de Zinc 50mg; Selenio 0,15mg; Quelato de Selenio 0,05mg
Tabela de consumo
Peso del perro (kg) | Cantidad Diaria (g) | ||
Poca Actividad Fisica | Actividad Fisica Moderada | Actividad Fisica Alta | |
26-30 | 280-315 | 330-365 | 390-440 |
31-35 | 320-355 | 375-410 | 450-490 |
36-40 | 360-390 | 420-455 | 500-545 |
41-45 | 400-430 | 460-495 | 555-595 |
46-50 | 435-460 | 505-535 | 605-645 |
51-55 | 470-500 | 545-575 | 650-690 |
56-60 | 505-530 | 585-615 | 700-740 |
Smart Packaging