Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Fresh Meat Perros Adultos Portes Mini y Pequeño
[get_product_param]
Описание
[get_short_description]
Composição básica
Carnes seleccionadas, harina de vísceras de pollo, harina y fécula de mandioca, guisante molido deshidratado, almidón de patata, aceite de pollo, aceite de salmón, hidrolizado animal, fibra de caña de azúcar, frutas y vegetales deshidratadas, pulpa deshidratada de remolacha, linaza, cloruro de sodio, harina de algas, zeolita, pared celular de levadura, fructooligosácaridos, inulina, extracto de yuca, colágeno hidrolizado, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, vitaminas, minerales, ácido propiónico, lisina, metionina, taurina, extractos de té verde y romero, concentrado de tocoferol (antioxidante natural).
Níveis de garantia
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 290 g/kg (29%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 170 g/kg (17%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Enriquecimento
Enriquecimiento mínimo por kg:
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.125UI; Vitamina E 125UI; Vitamina C 75mg; Vitamina K 0,12mg; Vitamina B1 3,25mg; Vitamina B2 7,50mg; Vitamina B6 2mg; Vitamina B12 45mcg; Biotina 0,07mg; Acido Pantoténico 17,5mg; Acido Fólico 0,37mg; Niacina 19,2mg; Colina 690mg; Hierro 50mg; Cobre 7mg; Yodo 1mg; Potasio 500mg; Manganeso 3,75mg; Zinc 92,5mg; Quelato de Zinc 50mg; Selenio 0,35mg; Quelato de Selenio 0,1mg; Proteinato de Manganeso 10mg.
Tabela de consumo
Cantidad Diaria (g) | |||
Peso del perro (kg) | Poca Actividad Fisica | Actividad Fisica Moderada | Actividad Fisica Alta |
1-2 | 25-40 | 30-50 | 35-55 |
3-4 | 55-70 | 65-80 | 80-95 |
5-6 | 80-95 | 95-110 | 115-130 |
7-8 | 105-115 | 120-135 | 150-160 |
9-10 | 125-140 | 145-160 | 175-190 |
Smart Packaging