Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Fresh Meat Gatitos
[get_product_param]
Описание
[get_short_description]
Composição básica
Carnes seleccionadas, harina de vísceras de pollo, harina de chicharrón, harina y fécula de mandioca, harina de guisante, almidón de patata, aceite de pollo, aceite de salmón, palatante, frutas y vegetales deshidratadas, pulpa de remolacha, semilla de linaza, cloruro de sodio, harina de algas, prebióticos, extracto de yucca (0,04%), vitaminas, minerales, lisina, metionina, taurina, acidificante, ácido propiónico, extractos de té verde y romero, cúrcuma (0,01%), concentrado de tocoferoles (antioxidante natural) (0,01%).
Níveis de garantia
| Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
| Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 380 g/kg (38%) |
| Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 180 g/kg (18%) |
| Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
| Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 80 g/kg (8%) |
| Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
| Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
| Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
| Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
| DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
| Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Enriquecimento
Enriquecimiento mínimo por kg de producto:
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.500UI; Vitamina E 250UI; Vitamina C 125mg; back street 0,1mg; Vitamina B1 3,5mg; Vitamina B2 5,0mg; Vitamina B6 2,5mg; Vitamina B12 30mcg; Biotina 0,5mg; Acido Pantoténico 12mg; Acido Fólico 0,2mg; Niacina 20mg; Colina 690mg; Hierro 80mg; Cobre 10mg; Yodo 1,8mg; Potasio 500mg; Manganeso 6mg; Zinc 100mg; Quelato de Zinc 50mg; Selenio 0,15mg; Quelato de Selenio 0,05mg.
Tabela de consumo
| Peso del gato (kg) | Cantidad Diaria (g) |
| 0,5 – 1,0 | 30-55 |
| 1,5 – 2,0 | 55-70 |
| 2,5 – 3,0 | 60-80 |
| 3,5 – 4,0 | 75-90 |
| 4,5 – 5,0 | 80-85 |
Smart Packaging
















