Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Pró Perros Cachorros Portes Mini y Pequeño Sabor Pollo y Arroz Integral
[get_product_param]
Описание
[get_short_description]
Composição básica
Harina de vísceras de pollo, maíz molido, arroz integral, salvado de gluten de maíz-60, aceite de pollo, salvado de trigo, hidrolizado de hígado de pollo y menudos de porcino, pulpa deshidratada de remolacha, semilla de linaza, aceite de salmón, cloruro de sodio, pared celular de levadura, inulina, harina de algas, extracto de yucca (0,04%), sulfato de glicosamina (0,03%), sulfato de condroitina (0,01%), colágeno hidrolizado (0,01%), hexametafosfato de sodio, vitaminas, minerales, cloruro de potasio, ácido propiónico, BHA Y BHT.
Níveis de garantia
NÍVEIS DE GARANTIA / ANÁLISIS GARANTIZADO / GUARANTEED ANALYSIS | |||
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,0% | |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Min.) | 290 g/kg | 29,0% | |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Min.) | 140 g/kg | 14,0% | |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 25 g/kg | 2,5% | |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 90 g/kg | 9,0% | |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 19 g/kg | 1,9% | |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,0% | |
Fósforo / Phosphorus (Min.) | 8.000 mg/kg | 0,8% | |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | ||
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | ||
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | ||
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 17 g/kg | ||
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Enriquecimento
ENRIQUECIMIENTO MÍNIMO POR KG:
Vitamina A 18.000UI; Vitamina D3 1.500UI; Vitamina E 125UI; Vitamina K 1mg; Vitamina C 125mg; Vitamina B1 5mg; Vitamina B2 16,0mg; Vitamina B6 7,5mg; Vitamina B12 45mcg; Biotina 0,3mg; Ácido pantoténico 37mg; Acido fólico 0,75mg; Niacina 60mg; Colina 625mg; Hierro 100mg; Cobre 9mg; Yodo1,8mg; Manganeso 6mg; Zinc 150mg; Zinc Quelado 50mg; Selenio 0,15mg; Selenio Complejado 0,1mg.
Tabela de consumo
Cantidad Diaria (g) | ||||||
Porte del Perro | Edad del cachorro | |||||
2 meses | 3 a 4 meses | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 8 a 10 meses | 10 a 12 meses | |
Mini 1 a 5 kg | 30 – 100 g | 35 – 120 g | 40 – 125 g | 40 – 120 g | 35 – 118 g | 35 – 115 g |
Pequeño 5 a 10 kg | 105 – 135 g | 115 – 195 g | 120 – 210 g | 125 – 205 g | 120 – 200 g | 120 – 195 g |
Mediano 11 a 15 kg | 150 – 160 g | 190 – 260 g | 210 – 280 g | 220 – 280 g | 220 – 270 g | 210 – 270 g |
Smart Packaging