Home > Store > Fórmula Natural > Fórmula Natural Super Premium Life Neutered Cats Salmon Flavor
Fórmula Natural Super Premium Life Neutered Cats Salmon Flavor
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 320 g/kg (32%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 90 g/kg (9%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 60 g/kg (6%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 2.500 mg/kg |
Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Minimum Enrichment per Kg of Product:
Vitamin A 20.000UI; Vitamin D3 1.600UI; Vitamin E 200UI; Vitamin C 200mg; Vitamin K 1,5mg; Vitamin B1 5mg; Vitamin B2 17,0mg; Vitamin B6 2,0mg; Vitamin B12 45mcg; Biotin 0,35mg; Pantothenic Acid 40mg; Folic Acid 0,8mg; Niacin 60mg; Choline 690mg; Iron 100mg; Copper 9mg; Iodine 1,8mg; Potassium 500mg; Manganese 6mg; Zinc 165mg; Chelate Zinc 50mg; Selenium 0,15mg; Chelate Selenium 0,1mg.
Daily Intake (g) | ||
Cat Weight (kg) | Ideal weight cats | Overweight cats |
3 | 60 | 55 |
4 | 75 | 65 |
5 | 85 | 70 |
6 | 95 | 75 |
7 | 105 | 80 |
Antiviral
Caixas de Papelão 100% Recicladas
Carbono Positivo
Ecophane
EuReciclo
Fardos Reciclados – Economia Circular
Formato Fundo Quadrado
Fracionamento
FSC
I’m Green
Marcação à laser
Sistema Braille + QR Code
Válvula Desgaseificadora
Velcro