Fórmula Natural Vet Care Gastrointestinal Cães
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 155 g/kg | 15,50% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 3.000 mg/kg | 0,30% |
Potássio/Potassium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 700 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 1.200 mg/kg | |
Galactooligossacarídeos / GOS (Mín.) | 720 mg/kg | |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | |
Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 4500 mg/kg | |
Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
Triptofano / triptófano/ tryptophan (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 3.800 kcal/kg |
Vitamina A 21.000UI; Vitamina D3 1.100UI; Vitamina E 600UI; Vitamina K3 0,69mg; Vitamina B1 4,70mg; Vitamina B2 9,20mg; Vitamina B5 18,00mg; Vitamina B6 3,00mg; Vitamina B12 2.000,00mcg; Vitamina C 150,00mg; Niacina 24,00mg; Ácido Fólico 4,25mg; Biotina 0,15mg; Colina 1.500,00mg; Fosfatidilcolina 12,50mg; Ferro 60,00mg; Cobre 9,00mg; Manganês 23,00mg; Zinco 210,00mg; Iodo 1,20mg; Selênio 0,50mg.
Peso do Cão adulto (kg) Peso del perro adulto| Weight of adult dog | Quantidade Diária (g) Cantidad / dia | Daily Amount | ||||
2 meses / Months | 3 – 4 meses / Months | 4 – 6 meses / Months | 6 – 8 meses / Months | 8 – 12 meses / Months | |
5 – 10 | 45 – 50 | 55 – 90 | 55 – 125 | 80 – 145 | 90 – 165 |
10 – 15 | 50 – 55 | 90 – 120 | 125 – 165 | 145 – 195 | 165 – 215 |
15 – 20 | 55 – 60 | 120 – 135 | 165 – 200 | 195 – 240 | 215 – 270 |
20 – 25 | 60 – 80 | 165 – 170 | 200 – 240 | 240 – 285 | 270 – 320 |
25 – 30 | 80 – 110 | 170 – 205 | 240 – 280 | 285 – 330 | 320 – 365 |
30 – 35 | 110 – 125 | 205 – 245 | 280 – 325 | 330 – 375 | 365 – 410 |
35 – 40 | 125 – 130 | 245 – 260 | 325 – 355 | 375 – 415 | 410 – 460 |
40 – 45 | 130 – 140 | 260 – 285 | 355 – 390 | 415 – 455 | 460 – 495 |
45 ou mais | 140 – 150 | 285 – 310 | 390 – 420 | 455 – 490 | 495 – 540 |
Ecophane
As embalagens da linha de produtos Fórmula Natural são feitas com filmes sustentáveis Ecophane. Esses filmes são os únicos aprovados pela Anvisa para contato direto com os alimentos e têm, no mínimo, 30% de PET PCR em sua composição. O PET PCR é uma categoria de plástico reciclado pós consumo. Além de garantirem um menor uso de matérias-primas virgens, os filmes da linha Ecophane® estão inseridos no conceito de Economia Circular: o PET descartado na forma de recipientes, garrafas ou outros itens é coletado, reciclado e volta a ser embalagem.
EuReciclo
A ‘eureciclo’ é a parceira responsável por fazer a compensação ambiental das embalagens da Adimax, em cumprimento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº12305/2010). Ela tem a missão de assegurar a adequada coleta das embalagens junto as cooperativas de reciclagem parceiras, para que seja feito o processo de logística reversa dos materiais coletados, garantindo menos resíduos no meio ambiente.
Fórmula do Bem
I’m Green
Instituto Magnus
Sistema Braille + QR Code
A aplicação do sistema Braille em conjunto com o QR Code nas embalagens, direciona a pessoa com deficiência visual para um site acessível com todas as informações sobre o produto. Esse é um diferencial desenvolvido de forma pioneira pela Adimax, com o objetivo de promover acessibilidade e inclusão, alguns dos pilares que norteiam nosso propósito.