Fórmula Natural Vet Care Renal Cães Úmido
O alimento úmido Fórmula Natural Vet Care Renal Cães é um alimento coadjuvante que tem por objetivo colaborar na diminuição da progressão da Doença Renal Crônica (DRC) e melhorar a qualidade de vida de cães portadores dessa afecção.
- Níveis controlados de fósforo e proteína.
- Aminoácidos essenciais.
- EPA+DHA.
-

Alta Palatabilidade
-

Antioxidantes Naturais
-

EPA DHA
-

Fonte de Proteína Valor Biológico
-

Ingestão Hídrica
-

Níveis Controlados de Fósforo
-

Variabilidade na Dieta
Tamanhos disponíveis:
270g| Umidade (Máx.) | 720 g/kg | 72,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 42 g/kg | 4,20% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 78 g/kg | 7,80% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 8.500 mg/kg | 0,85% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 17 g/kg | 1,70% |
| Cálcio (Máx.) | 2.200 mg/kg | 0,22% |
| Cálcio (Mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
| Fósforo (Máx.) | 1.300 mg/kg | 0,13% |
| Fósforo (Mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
| Sódio (Mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Potássio (Mín.) | 1.700 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 50 mg/kg | |
| Frutoligossacarídeos (Mín.) | 50 mg/kg | |
| Inulina (Mín.) | 20 mg/kg | |
| Taurina (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Metionina (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Glicina (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Triptofano (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Isoleucina (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Leucina (Mín.) | 4.000 mg/kg | |
| Treonina (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Valina (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 40 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 2.800 mg/kg | |
| (EPA+DHA) (Mín.) | 1.400 mg/kg | |
| Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 1.300 kcal/kg |
Vitamina A 5.000UI; Vitamina D3 250UI; Vitamina E 150UI; Vitamina K3 0,05mg; Vitamina B1 1,12mg; Vitamina B2 2,00mg; Vitamina B5 4,50mg; Vitamina B6 0,75mg; Vitamina B12 19,00µg; Vitamina C 150,00mg; Niacina 6,00mg; Ácido Fólico 0,11mg; Biotina 0,03mg; Colina 500,00mg; Ferro 15,00mg; Cobre 2,25mg; Manganês 4,50mg; Zinco 45,00mg; Iodo 0,30mg; Selênio 0,24mg.
| Peso atual Cão (kg) | Quantidade (g) | |
| Recuperação | Manutenção | |
| 2 – 3 | 90 – 120 | 120 – 165 |
| 4 – 5 | 150 – 180 | 205 – 240 |
| 6 – 7 | 205 – 230 | 275 – 310 |
| 8 – 9 | 250 – 275 | 345 – 375 |
| 10 – 15 | 300 – 405 | 410 – 550 |
| 20 – 25 | 505 – 595 | 685 – 810 |
| 30 – 35 | 685 – 770 | 930 – 1040 |
| 40 – 45 | 850 – 925 | 1150 – 1260 |
Conheça também
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.