Origens Premium Especial Raças Específicas Cães Filhotes Shih Tzu e Lhasa Apso
Origens Premium Especial Raças Específicas Cães Filhotes Shih Tzu e Lhasa Apso
- Fibras e Extrato de Yucca
- Sem corantes e aromatizantes artificiais
- Partículas adequadas e hexametafosfato
- Fórmula exclusiva Sabor Frango e Cereais integrais
-

Sem Aromatizantes Artificiais
-

Sem Corantes
Tamanhos disponíveis:
1 kg3 kg10.1 kg| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg | 28,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 19 g/kg | 1,90% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| EPA + DHA (Mín.) | 100 mg/kg |
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Ácido Pantotênico 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 0,035mcg; Vitamina C 50,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 13,750mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,525mg.
| Peso esperado do Cão adulto (kg) Peso esperado del perro adulto| Expected Weight of the adult Dog | Quantidade diária (g) de acordo com a idade em meses do filhote/ Cantidad / dia -Edad del cachorro | Quatity / day – Puppy’s age | ||||||||
| 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses | 9 meses | 10 meses | |
| 2 – 3 | 50 – 70 | 60 – 85 | 60 – 90 | 65 – 90 | 65 – 90 | 65 – 90 | 60 – 85 | 60 – 85 | 60 – 85 |
| 3 – 4 | 70 – 90 | 85 – 105 | 90 – 110 | 90 – 110 | 90 – 110 | 90 – 110 | 85 – 110 | 85 – 110 | 85 – 105 |
| 4 – 5 | 90 – 110 | 105 – 120 | 110 – 130 | 110 – 130 | 110 – 130 | 110 – 130 | 110 – 130 | 110 – 125 | 105 – 125 |
| 5 – 6 | 100 – 110 | 120 – 140 | 130 – 150 | 130 – 150 | 130 – 150 | 130 – 150 | 130 – 150 | 125 – 145 | 125 – 140 |
Antiviral
A adoção das embalagens com película antiviral tem como objetivo evitar a contaminação cruzada entre as pessoas que manipulam o produto, colaborando com a prevenção de doenças causadas por microorganismos e vírus que possam entrar em contato com a superfície do pacote. Essa tecnologia é 99,9% eficaz no combate a bactérias, fungos, mofos, bolor e também contra o coronavírus. Esse diferencial faz parte do compromisso da Adimax com a saúde e bem estar do seus clientes e consumidores.
Formato Fundo Quadrado
As embalagens que possuem o formato de fundo quadrado, ‘Box Pouch’, facilitam o armazenamento e exposição do produto. Isso porque, a base permite maior estabilidade e melhor visualização das informações que estão contidas em todos os lados do pacote.