Inicio > Fórmula Natural > Fórmula Natural Fresh Meat Perros Adultos Porte Mediano
[get_product_param]
Описание
[get_short_description]
Composição básica
Carnes seleccionadas (pollo), harina de vísceras de pollo, harina y fécula de mandioca, guisante molido deshidratado, almidón de patata, aceite de pollo, aceite de salmón, hidrolizado animal, fibra de caña de azúcar, frutas y vegetales deshidratados, pulpa deshidratada de remolacha, linaza, cloruro de sodio, harina de algas, zeolita, pared celular de levadura, inulina, fructooligosácaridos, extracto de yucca, colágeno hidrolizado, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, vitaminas, minerales, ácido propiónico, lisina, metionina, taurina, extractos de té verde y romero, concentrado de tocoferol (antioxidante natural).
Níveis de garantia
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 290 g/kg (29%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 170 g/kg (17%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Enriquecimento
Enriquecimiento mínimo por kg:
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.125UI; Vitamina E 125UI; Vitamina C 75mg; Vitamina K 0,12mg; Vitamina B1 3,25mg; Vitamina B2 7,50mg; Vitamina B6 2mg; Vitamina B12 45mcg; Biotina 0,07mg; Acido Pantoténico 17,5mg; Acido Fólico 0,37mg; Niacina 19,2mg; Colina 690mg; Hierro 50mg; Cobre 7mg; Yodo 1mg; Potasio 500mg; Manganeso 3,75mg; Zinc 92,5mg; Quelato de Zinc 50mg; Selenio 0,35mg; Quelato de Selenio 0,1mg; Proteinato de Manganeso 10mg.
Tabela de consumo
Cantidad Diaria (g) | |||
Peso del perro (kg) | Poca Actividad Fisica | Actividad Fisica Moderada | Actividad Fisica Alta |
10-12 | 140-160 | 160-185 | 190-220 |
13-14 | 170-180 | 195-205 | 235-250 |
15-16 | 185-195 | 215-230 | 260-275 |
17-19 | 205-225 | 240-260 | 285-310 |
20-22 | 230-250 | 270-290 | 320-345 |
23 – 25 | 260 – 275 | 300 – 320 | 360 – 380 |
Smart Packaging