Home > Store > Fórmula Natural > Fórmula Natural Fresh Meat Senior Dog – Mini and Small Breeds
[get_product_param]
Описание
[get_short_description]
Composição básica
Selected meats (chicken), poultry meal, cassava flour and starch, pea flour, potato starch, chicken oil, salmon oil, palatability enhancer, sugar cane fiber, dehydrated fruits and vegetables, beetroot pulp, flaxseed, sodium chloride, seaweed meal, zeolite, prebiotics, yucca extract (0,04%), hydrolyzed collagen (0,05%), chondroitin sulphate (0,01%), glucosamine sulphate (0,03%), vitamins, minerals, propionic acid, lysine, methionine, taurine, green tea and rosemary extracts (0,01%). tocopherol concentrate (natural antioxidant) (0,01%), L-carnitine.
Níveis de garantia
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg (28%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 160 g/kg (16%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg (4,5%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
Enriquecimento
MINIMUM ENRICHMENT PER Kg:
Vitamin A 20.000UI; Vitamin D3 1.500UI; Vitamin E 250UI; Vitamin C 125 g; Vitamin K 0,1mg; Vitamin B1 3,5mg; Vitamin B2 5,0mg; Vitamin B6 2,5mg; Vitamin B12 30mcg; Biotin 0,5mg; Pantothenic Acid 12mg; Folic Acid 0,2mg; Niacin 20mg; Choline 690mg; Iron 80mg; Copper 10mg; Iodine 1,8mg; Potassium 500mg; Manganese 6mg; Zinc 100mg; Chelate Zinc 50mg; Selenium 0,15mg; Chilate Selenium 0,05mg.
Tabela de consumo
Quantidade Diária (g) | |||
Peso do Cão (kg) | Atividade Física Baixa | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
1-2 | 25-45 | 30-50 | 35-60 |
3-4 | 60-75 | 70-85 | 80-100 |
5-6 | 85-100 | 100-115 | 120-140 |
7-8 | 110-125 | 130-145 | 155-170 |
9-10 | 135-145 | 155-170 | 185-200 |
Smart Packaging