Fórmula Natural Vet Care Obesidade Cães Portes Médio e Grande
Fórmula Natural Vet Care Obesidade é um alimento coadjuvante que tem por objetivo promover uma perda de peso saudável e maior qualidade de vida aos animais que estão acima do peso ideal.
- Baixa caloria e alta proteína
- Maior saciedade
- Suporte as articulações
- Antioxidantes naturais
-

Antioxidantes Naturais
-

Baixa Caloria e Alta Proteína
-

Maior Saciedade
-

Suporte às Articulações
Tamanhos disponíveis:
2 kg10,1 kg| Umidade /Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
| Extrato Etéreo /Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Matéria Fibrosa /Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 130 g/kg | 13,00% |
| Matéria Mineral /Ash (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Cálcio /Calcium (Máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Cálcio /Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo /Phosphorus (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Sódio /Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Pótassio /Potassium (Mín.) | 6.200 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos /MOS (Mín.) | 300 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos /FOS (Mín.) | 300 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 700 mg/kg | |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | |
| Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
| Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | |
| Inulina /Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Lisina /Lysine (Mín.) | 20 g/kg | |
| Metionina /Methionine (Mín.) | 7.500 mg/kg | |
| Taurina /Taurine (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Triptofano /Tryptophan (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Carnitina / Carnitine (Mín.) | 250 mg/kg | |
| Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 3.000 kcal/kg |
Vitamina A 21.000UI; Vitamina D3 1.100UI; Vitamina E 600UI; Vitamina K3 0,15mg; Vitamina B1 4,50mg; Vitamina B2 8,25mg; Vitamina B5 18,00mg; Vitamina B6 3,00mg; Vitamina B12 75,00µg; Vitamina C 150,00mg; Niacina 24,00mg; Ácido Fólico 0,45mg; Biotina 0,15mg; Colina 2.000,00mg; Ferro 60,00mg; Cobre 9,00mg; Manganês 18,00mg; Zinco 187,50mg; Iodo 1,20mg; Selênio 0,97mg.
| Peso atual (kg) Peso actual| Current Weight | Quantidade Diária (g) Cantidad / dia | Daily Amount | |
| Perda de peso /Pérdida de peso / Weight loss | Manutenção / Mantenimiento /Maintenance | |
| 11 | 107 – 124 | 160 – 190 |
| 15 | 135 – 156 | 202 – 242 |
| 20 | 168 – 194 | 250 – 298 |
| 25 | 198 – 230 | 296 – 352 |
| 30 | 227 – 263 | 340 – 403 |
| 35 | 255 – 295 | 382 – 453 |
| 40 | 282 – 326 | 422 – 500 |
| 45 | 308 – 356 | 460 – 546 |
| 50 | 334 – 385 | 498 – 592 |
Conheça também
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.