Origens Premium Especial Cães Adultos Sabor Carne e Cereais
Alimento Completo para cães adultos
- Sem corantes e Aromatizantes Artificiais
- Ingredientes de alta qualidade
- Benefícios para Pele e Pelagem
- Equilíbrio da Flora Intestinal
- Auxílio no combate aos radicais livres
-

Sem Aromatizantes Artificiais
-

Sem Corantes
Tamanhos disponíveis:
1 kg3 kg15 kg20 kgOrigens é uma linha de alimentos Premium Especial que nutre o que há de melhor: o amor. Promover saúde e prazer a cada refeição é antes de tudo um ato de carinho, que estreita laços e prolonga os dias de alegria, amizade e amor incondicional entre tutores e seus cães e gatos. Origens Cães Adultos Sabor Carne e Cereais possui ingredientes de alta qualidade e não contém corantes e aromatizantes artificiais.
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 230 g/kg | 23,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Ácido Pantotênico 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 35,00mcg; Vitamina C 50,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 7,00mg; Zinco 102,25mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,388mg.
| Peso do Cão (kg) Peso del perro| Dog Weight | Quantidade / Dia (g) Cantidad / dia | Quatity / day |
| 15 – 20 | 200 – 300 |
| 20 – 25 | 260 – 360 |
| 25 – 35 | 300 – 450 |
| 35 – 45 | 390 – 550 |
| 45 – 60 | 470 – 680 |



